Чтобы создать новый тип объектов, зайдите в Администрирование (навести на своё имя наверху справа → «Администрирование») → «Объекты» → «Добавить».
В этой статье мы рассмотрим именно создание новых типов объектов в Системе, то, как новые объекты становятся доступными пользователям для выбора.
Есть три вида объектов:
| Директория | Проект | Задача | |
|---|---|---|---|
| Для чего подходит | Направление бизнеса, предприятие, группа компаний, зданий, средства производства. Папка, основа группировки дерева проектов. | Комплексные проекты. Подходит для крупного проекта или объёмной, растянутой во времени задачи. Что-то, что решается многими ресурсами. | Конкретные задачи по проекту, а также совещания, встречи, вехи и т.д. |
| Могут быть включены в список дел | |||
| Может быть корневым объектом в Системе | |||
| Есть привязка ко времени (дата начала и конца действия) | |||
| Есть по умолчанию Руководитель и Исполнитель | (Можно настроить в отдельном объекте вида «Директория») | ||
| Какие виды объектов может содержать в себе | Директории Проекты Задачи | Проекты Задачи | Задачи |
| Доступные поля настройки | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| Вид объекта | Директория | Проект | Задача | |
| Название | ||||
| Описание | Отображается в списке объектов, а также в момент его создания в дереве. Ответ на вопрос: зачем этот тип объекта нужен. | |||
| Может быть корневым | Включает/отключает возможность быть объекту корневым (верхним по иерархии в Дереве проектов). | |||
| Автозаполнение трудозатрат | Если включено, то при создании дочерних задач на странице диаграммы Ганта будет автоматически назначаться ресурс (исполнитель) и будет автоматически выставляться значение, равное 8 часам, в колонке «Трудозатраты». | |||
| Продолжительность по умолчанию | Можно указать значение длительности задачи, которое будет выставляться по умолчанию в момент ее создания. Так можно создавать объекты-вехи - выставляя нулевую длительность. | |||
| Запретить менять продолжительность по умолчанию | Запрещает устанавливать длительность больше указанного в поле «Продолжительность по умолчанию» числа дней. | |||
| Показывать Руководителя и Исполнителя | Чтобы объект больше напоминал папку, можно скрыть этот раздел для типа объектов. | |||
| Календарь по умолчанию | Для выбора производственного календаря для этого типа объектов. Например, круглосуточный для назначения совещаний в нерабочее время. | |||
| Название роли "Руководитель"/"Исполнитель" на главной странице проекта | Позволяет задать пользовательское название роли, например «Куратор проекта»/«Руководитель проекта». | |||
| Проверять на идентичные объекты | Механизм проверки уникальности названия для создаваемого, или редактируемого объекта. См. подробно. | |||
| Связать с процессом | Добавляет к редактируемому типу объекта этапы (фазы). См. реквизит-процесс. | |||
| Иконка | ![]() | |||
| Номер в структуре | Позволит активировать номер на карточке для иерархической нумерации объектов в рамках проекта. | |||
После того, как тип объектов создан, перейдите к его настройкам.