Системные показатели
Системные показатели собирают информацию, связанную со сроками выполнения задач и проектов, с их процентом выполнения и трудозатратами.
Требования для корректной работы
- Создать и добавить в типы объектов, для которых будут строиться системные показатели, числовой реквизит «Индекс».
- Реквизит сделать скрытым и не обязательным в настройках реквизитов объекта.
- Затем создать показатель на основе запроса «Индекс», выбрав в качестве источника реквизит «Индекс» из типа объекта, по которому в дальнейшем нужно получить данные в системном показателе.
- Показатель «Индекс» удобно использовать для подсчета количества объектов, участвующих в запросе. Для этого следует создать показатель на основе формулы, например, показатель «Количество», в значении формулы для которого указать: «Индекс» + 1.
Доступные системные показатели
Для показателей про время
- Даты хранятся в кубе в виде числа, составленного из разности выбранной даты и даты 01.01.1900.
- С датами можно выполнять арифметические и логические действия. Результат арифметических действий - количество дней.
| # | Системный показатель | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Фактическая длительность | Показывает, сколько времени длится задача/проект с момента начала до текущей даты, если он не завершен, или до момента завершения. |
| 2 | Плановая длительность | Показывает плановую длительность выполнения задачи/проекта. |
| 3 | Фактический процент выполнения | Показывает фактический процент выполнения задачи/проекта. |
| 4 | Плановый процент выполнения | Показывает, какой должен быть процент проект выполнения задачи/проекта, если бы по его задачам не было задержек. • У всех конечных задач плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из их положения относительно текущей даты и всей длительности задачи. • У узловых задач и вышестоящих проектов плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из планового процента дочерних задач с учетом их «веса» (длительности) в длительности узловой задачи. |
| 5 | Трудозатраты | Показывает плановые трудозатраты по задаче/проекту. Подробнее о трудозатратах написано в описании прикладного решения «Управление ресурсами». |
| 6 | Отклонение окончания | Показывает время просрочки для просроченных задач. • Значение отрицательно, если задача сделана досрочно. • Считается только по суткам. Т.е. отклонение не может быть дробным. • Если есть отклонение в текущем дне, то значение равно нулю. • Если фактической даты окончания нет: - а текущая дата не превышает расчетную дату, то отклонение равно нулю; - а текущая дата превышает расчетную дату, то отклонение считается от текущей даты (может иметь только положительное значение). |
| 7 | Время до планового завершения | Показывает, сколько времени осталось до планового завершения задачи. Значение отрицательно, если задача просрочена. Если задача сделана, то значение отсутствует. |
| 8 | Отклонение от базового плана | Отображает разницу в днях между датой окончания задачи в Оперативном и последнем сохраненном Базовом планах. |
| 9 | Плановая дата начала | Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату начала объекта. |
| 10 | Плановая дата окончания | Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату окончания объекта. |
| 11 | Фактическая дата начала | Показывает фактическую дату начала, отображаемую на карточке объекта. |
| 12 | Фактическая дата окончания | Показывает фактическую дату окончания, отображаемую на карточке объекта. |
| 13 | Утвержденная дата начала | Дата из последнего сохраненного базового плана |
| 14 | Утвержденная дата окончания | |
| 15 | Текущая дата | Отображает текущую дату. |
| 16 | Код статуса проекта | Показывает статус объекта: 1 - «Не начат»; 2 - «В работе»; 3 - «Готов к проверке»; 4 - «Завершен»; 5 - «Отменен»; 6 - «Отложен». |
Как создать системный показатель
Администрирование → Структура базы данных → OLAP-кубы → зайти в нужный куб → Портлет «Показатели» → «Создать».
Укажите параметры показателя:
- Введите название показателя.
- В параметре «Тип показателя» выберите значение «Системный».
- В выпадающем списке параметра «Данные» выберите нужный тип системного показателя.
- Сохраните показатель.
