URL: components/services/APIProjects.asmx
Метод: UpdateProject
| Параметр | Описание |
|---|---|
| ASPNETSessionId* | Идентификатор сессии |
Project | Массив значений проекта |
UID* | Идентификатор проекта |
ParentProjectId | Идентификатор родительского проекта |
Name | Название проекта |
Status | Статус проекта |
PercentComplete | Процент выполнения |
PlannedStartDate | Планируемая дата начала проекта Плановая дата начала игнорируется, если в параметре StartDateConstraint передано одно из значений: AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET |
PlannedEndDate | Планируемая дата окончания проекта Плановая дата окончания игнорируется, если в параметре EndDateConstraint передано значение NOT_SET |
ActualStartDate | Фактическая дата начала проекта |
ActualEndDate | Фактическая дата завершения проекта |
OwnerId | Идентификатор руководителя проекта Изменять ответственных в существующем объекте возможно только методом DelegateProject |
ResponsibleId | Идентификатор исполнителя проекта Изменять ответственных в существующем объекте возможно только методом DelegateProject |
ResourceAssignments | Массив назначенных ресурсов |
ResourceAssignmentWrapper | Массив параметров ресурса |
PersonId | Идентификатор ресурса |
Value | Значение ресурса |
PlannedDuration | Плановая длительность проекта |
DurationUnit | Единица измерения плановой длительности проекта. Возвращаемые значения: HOURS, DAYS, WEEKS, MONTHS, YEARS |
StartDateConstraint | Тип ограничения даты начала проекта. Передаваемые значения: MUST_START_ON, START_NO_EARLIER_THAN, AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET (ограничение не установлено) Если в параметре StartDateConstraint передано одно из значений: AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET, то ограничение в плановой дате начала объекта будет удалено |
EndDateConstraint | Тип ограничения даты окончания проекта. Передаваемые значения: MUST_FINISH_ON, FINISH_NO_EARLIER_THAN, FINISH_NO_LATER_THAN, NOT_SET (ограничение не установлено) Если в параметре EndDateConstraint передано значение NOT_SET, то ограничение в плановой дате окончания объекта будет удалено |
CalendarId | Идентификатор производственного календаря проекта |
UsePlannedCost | (с версии 3.29) Использовать значение плановых трудозатрат, переданное в параметре PlannedCostДоступные значения: • true; • false (или null) - значение по умолчанию |
PlannedCost | (с версии 3.29) Значение плановых трудозатратДоступные значения: • неотрицательные дробные значения (округляются до сотых); • null |
* - поля, обязательные для заполнения
Возможные статусы проектов:
Формат передаваемых дат должен быть типа YYYY-MM-DDThh:mm:ss (например, 2002-05-30T09:00:00):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:str="http://streamline/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <str:UpdateProject> <str:contract> <str:ASPNETSessionId>string</str:ASPNETSessionId> <str:Project> <str:UsePlannedCost>boolean</str:UsePlannedCost> <str:PlannedCost>double</str:PlannedCost> <str:CalculatedCost>int</str:CalculatedCost> <str:UID>string</str:UID> <str:ParentProjectId>string</str:ParentProjectId> <str:Name>string</str:Name> <str:ProjectTypeId>string</str:ProjectTypeId> <str:ProjectType>string</str:ProjectType> <str:Status>int</str:Status> <str:PercentComplete>int</str:PercentComplete> <str:SystemStartDate>dateTime</str:SystemStartDate> <str:SystemEndDate>dateTime</str:SystemEndDate> <str:PlannedStartDate>dateTime</str:PlannedStartDate> <str:PlannedEndDate>dateTime</str:PlannedEndDate> <str:ActualStartDate>dateTime</str:ActualStartDate> <str:ActualEndDate>dateTime</str:ActualEndDate> <str:PlannedDuration>double</str:PlannedDuration> <str:DurationUnit>string</str:DurationUnit> <str:StartDateConstraint>string</str:StartDateConstraint> <str:EndDateConstraint>string</str:EndDateConstraint> <str:CalendarId>guid</str:CalendarId> <str:Order>int</str:Order> <str:OwnerId>string</str:OwnerId> <str:ResponsibleId>string</str:ResponsibleId> <str:ResourceAssignments> <str:ResourceAssignmentWrapper> <str:PersonId>string</str:PersonId> <str:Value>string</str:Value> </str:ResourceAssignmentWrapper> </str:ResourceAssignments> </str:Project> </str:contract> </str:UpdateProject> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Варианты комбинаций параметров и результат работы метода:
| UsePlannedCost | PlannedCost | Результат работы метода |
|---|---|---|
| true | Указан | Значение плановых трудозатрат установлено и равно значению, переданному в параметре PlannedCost Или, если изменяемый объект иерархии узловой, значение текущих трудозатрат объекта не изменяется и значение, переданное в параметре PlannedCost, игнорируется |
| false (или null) | Указан | Значение плановых трудозатрат не установлено Значение, переданное в параметре PlannedCost, игнорируется Текущее значение трудозатрат объекта и их тип (плановые трудозатраты или расчетные трудозатраты) не изменяются |
| true | null | Значение плановых трудозатрат становится расчетным |
| false (или null) | null | Значение плановых трудозатрат не установлено Текущее значение трудозатрат объекта и их тип (плановые трудозатраты или расчетные трудозатраты) не изменяются |
| Параметр | Описание |
|---|---|
UpdateProjectResult | Результат выполнения запроса |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <UpdateProjectResponse xmlns="http://streamline/"> <UpdateProjectResult>string</UpdateProjectResult> </UpdateProjectResponse> </s:Body> </s:Envelope>